価格 |
3,299万円 | 交通 | 名鉄小牧線 「味鋺」駅 徒歩11分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 愛知県春日井市追進町2丁目 |
専有面積 | 75.28㎡ | 築年月(築年数) | 2015年 8月 (築7年) |
中古マンション
価格 |
3,299万円 | 交通 | 名鉄小牧線 「味鋺」駅 徒歩11分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 愛知県春日井市追進町2丁目 |
専有面積 | 75.28㎡ | 築年月(築年数) | 2015年 8月 (築7年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
春日井市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「ライオンズ春日井追進町スクエアシティ」はいかがでしょうか。全居室収納は一時的にものを移動したい時に活躍します。中古マンションですが、綺麗に整備されているので住み心地良好です。南向きの物件のご紹介です。新居をお求めなら、地域に詳しい当社にご依頼下さい。お客様のこだわりやご要望などがあれば、メール又はお電話から当社までお申し付けください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
052-938-8183
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:火・水曜日
所在地 | 愛知県春日井市追進町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄小牧線 「味鋺」駅 徒歩11分 | ||
価格 | 3,299万円 | 管理費 | 11,700円 |
修繕積立金 | 9,860円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 1階 / 9階建 地下1階 | 築年月(築年数) | 2015年 8月(築7年) |
専有面積 | 75.28㎡ | バルコニー面積 | 0.00㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
3LDK
LDK 16.5帖 / 洋室 6.5帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 4.5帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2023年1月 | ||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:巡回、 管理組合:有、 管理会社:株式会社大京アステージ | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、形式:自走式 | ||
設備条件 | 公営水道 / 都市ガス / ペット相談 / ペット飼育可 / リフォーム / 室内洗濯機置場 / 電気有 / 照明器具付き / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 独立洗面台 / エアコン / ウォークインクロゼット / オートロック | ||
その他条件 | ペット2匹まで飼育可 | ||
備考 | 2台駐車可能です。お子様のいらっしゃるご家庭にもお勧めの、3LDK物件で子供達と楽しく生活を送りましょう。中古ながらも綺麗な室内と魅力的な住環境のマンションです。服を畳まずに掛けるだけでいいウォークインクローゼットがついているので、家事の時短につながります。春日井市で不動産をお探しなら、地域に密着した当社にお任せ下さい。信頼と実績を誇る当社は、確かな情報をご提供致します。 | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 76055720 |
情報公開日 | 2023年6月8日 | 次回更新予定日 | 2023年6月22日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月22日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 L’s不動産 〒462-0007 愛知県名古屋市北区如意1丁目112 愛知県知事(1)第24750号 |
052-938-8183
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:火・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】