価格 |
2,390万円 | 交通 | 中央線 「春日井」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 愛知県春日井市関田町1丁目 |
専有面積 | 90.03㎡ | 築年月(築年数) | 2000年 4月 (築23年) |
中古マンション
価格 |
2,390万円 | 交通 | 中央線 「春日井」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 愛知県春日井市関田町1丁目 |
専有面積 | 90.03㎡ | 築年月(築年数) | 2000年 4月 (築23年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
専有面積90.03平米の物件は住み心地が良いと評判です。皆で仲良く生活できる3LDKの物件情報はこちらです。物件の向きは南向きです。来訪者の顔が見えるTVインターホン付き。L’s不動産に住まい探しのご依頼をするなら、メールまたはお電話にてご連絡下さい。経験豊富な当社スタッフが丁寧に対応し、不動産情報のご案内を致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
052-938-8183
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:火・水曜日
所在地 | 愛知県春日井市関田町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「春日井」駅 徒歩9分 | ||
価格 | 2,390万円 | 管理費 | 9,453円 |
修繕積立金 | 13,955円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 2階 / 7階建 地下1階 | 築年月(築年数) | 2000年 4月(築23年) |
専有面積 | 90.03㎡ | バルコニー面積 | 10.04㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
3LDK
LDK 24.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.6帖 / 洋室 5.2帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2023年2月 | ||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:巡回、 管理組合:有、 管理会社:ミソノサービス株式会社 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空無 | ||
設備条件 | 公営水道 / 都市ガス / リフォーム / 室内洗濯機置場 / 電気有 / 照明器具付き / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 独立洗面台 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | CATV使用料金月:1,785円 ペットは小鳥と観賞用魚類のみ可 | ||
備考 | 「プロッシー関田」のここがイチオシ。内装リフォーム済みなので、新しくなった住まいで生活を始めることができます。今回ご紹介しているこちらの物件は南向きです。浴室乾燥機のあるお風呂場で洗濯物を干すときにも便利です。不動産の購入をご検討されているなら、春日井市ではいかがでしょうか。新生活を快適にスタートできるよう、当社スタッフがしっかりとサポートいたします。 | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 76055200 |
情報公開日 | 2023年6月8日 | 次回更新予定日 | 2023年6月22日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月22日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 L’s不動産 〒462-0007 愛知県名古屋市北区如意1丁目112 愛知県知事(1)第24750号 |
052-938-8183
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:火・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】