価格 |
3億2,900万円 | 交通 | 名古屋市営名城線 「志賀本通」駅 徒歩12~15分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 愛知県名古屋市北区辻本通3丁目 |
専有面積 | 88.75㎡ | 築年月(築年数) | 2001年 1月 (築22年) |
中古マンション
価格 |
3億2,900万円 | 交通 | 名古屋市営名城線 「志賀本通」駅 徒歩12~15分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 愛知県名古屋市北区辻本通3丁目 |
専有面積 | 88.75㎡ | 築年月(築年数) | 2001年 1月 (築22年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
水道代の節約につながる、追い焚き機能付きです。こちらの物件の間取りは4LDKとなっており、室内も広々です。フローリング張替え済みです。こちらは新築マンションです。帰ってくるとほっとするようなお住まいが良いですよね。ご希望にマッチした不動産を購入して、さらに快適な毎日を送りましょう。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
052-938-8183
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:火・水曜日
所在地 | 愛知県名古屋市北区辻本通3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋市営名城線 「志賀本通」駅 徒歩12~15分 | ||
価格 | 3億2,900万円 | 管理費 | 9,510円 |
修繕積立金 | 13,710円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 12階 / 15階建 | 築年月(築年数) | 2001年 1月(築22年) |
専有面積 | 88.75㎡ | バルコニー面積 | 16.22㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | |
間取り |
4LDK
洋室 6.2帖 / 洋室 6.1帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 5.0帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2022年12月、 外装リフォーム: | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:住友不動産建物サービス | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:8,000円(非課税) | ||
設備条件 | ペット相談 / ペット飼育可 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / 3面バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 独立洗面台 / 床暖房 / オートロック | ||
その他条件 | 犬又は猫1匹 | ||
備考 | こだわりポイント満載の志賀本通シティハウス。月額利用料金8000円の駐車場です。オートロックが付いているので、空き巣などの危険も減らすことができます。新築の機能的なマンションで不便の無い快適な生活を始めましょう。人生で一度あるかないかの不動産購入で、失敗なんてしたら取り返しが付かないですよね。そんなことがないように、当社の経験豊富なスタッフがしっかりとサポート致します。 | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 76040434 |
情報公開日 | 2023年6月8日 | 次回更新予定日 | 2023年6月22日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月22日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 L’s不動産 〒462-0007 愛知県名古屋市北区如意1丁目112 愛知県知事(1)第24750号 |
052-938-8183
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:火・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】