価格 |
2,525万円 | 交通 | 名古屋市営名城線 「黒川」駅 徒歩19分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 愛知県名古屋市北区天道町1丁目 |
専有面積 | 77.83㎡ | 築年月(築年数) | 2002年 3月 (築21年) |
お問い合わせはこちら
052-938-8183
中古マンション
価格 |
2,525万円 | 交通 | 名古屋市営名城線 「黒川」駅 徒歩19分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 愛知県名古屋市北区天道町1丁目 |
専有面積 | 77.83㎡ | 築年月(築年数) | 2002年 3月 (築21年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
052-938-8183
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:火・水曜日
所在地 | 愛知県名古屋市北区天道町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋市営名城線 「黒川」駅 徒歩19分 | ||
価格 | 2,525万円 | 管理費 | 8,600円 |
修繕積立金 | 12,500円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 7階 / 7階建 | 築年月(築年数) | 2002年 3月(築21年) |
専有面積 | 77.83㎡ | バルコニー面積 | 19.26㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | |
間取り |
3LDK
洋室 7.2帖 / 洋室 6.0帖 / 和室 6.0帖 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:9,000円(非課税) | ||
設備条件 | ペット相談 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 床暖房 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 76024523 |
情報公開日 | 2023年6月8日 | 次回更新予定日 | 2023年6月22日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月22日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 L’s不動産 〒462-0007 愛知県名古屋市北区如意1丁目112 愛知県知事(1)第24750号 |
052-938-8183
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:火・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 2,080 万円 ・ 2,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1985年 10月 (築37年) |
専有面積 | 65.50㎡・73.54㎡ | 階数 | 14階建 |
住所 | 愛知県名古屋市北区大曽根4丁目 | ||
交通 |
中央線「大曽根」駅 徒歩5分 名古屋市営名城線「平安通」駅 徒歩8分 名鉄瀬戸線「森下」駅 徒歩6分 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2023/05/26 2,199 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1990年 11月 (築32年) |
専有面積 | 86.05㎡ | 階数 | 6階建 |
住所 | 愛知県名古屋市北区志賀町4丁目 | ||
交通 |
名古屋市営名城線「黒川」駅 徒歩14分
|
中古マンション
価格 | 2,199 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1987年 3月 (築36年) |
専有面積 | 72.59㎡ | 階数 | 5階建 |
住所 | 愛知県名古屋市北区上飯田南町5丁目 | ||
交通 |
名古屋市営上飯田線「上飯田」駅 徒歩11分 名鉄小牧線「上飯田」駅 徒歩11分
|
中古マンション
価格 |
値下げ:2023/06/08 2,940 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1997年 12月 (築25年) |
専有面積 | 77.14㎡ | 階数 | 11階建 |
住所 | 愛知県名古屋市北区上飯田南町3丁目 | ||
交通 |
名古屋市営上飯田線「上飯田」駅 徒歩7分 名古屋市営名城線「平安通」駅 徒歩14分 中央線「大曽根」駅 徒歩21分 |