価格 |
4,375.9万円 | 交通 | 東海交通事業城北線 「比良」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
間取り | 6K | 所在地 | 愛知県名古屋市北区喜惣治1丁目 |
建物面積/坪数 | 211.97㎡ / 64.12坪 | 土地面積/坪数 | 285.88㎡ / 86.47坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
4,375.9万円 | 交通 | 東海交通事業城北線 「比良」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
間取り | 6K | 所在地 | 愛知県名古屋市北区喜惣治1丁目 |
建物面積/坪数 | 211.97㎡ / 64.12坪 | 土地面積/坪数 | 285.88㎡ / 86.47坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
建物面積211.97㎡以上あるので広々と使えます。平坦地はあなたの生活をきっと豊かにしてくれるでしょう。すぐに入居できるので、お待ちいただくことはありません。寝室が8畳以上ありますので、のびのびと眠ることができます。地域情報に詳しいスタッフがL’s不動産には在籍しておりますので、住まい探しも安心してお任せくださいませ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
052-938-8183
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:火・水曜日
所在地 | 愛知県名古屋市北区喜惣治1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海交通事業城北線 「比良」駅 徒歩14分 | ||
価格 | 4,375.9万円 | ||
間取り |
6K
|
||
築年月(築年数) | 1996年 1月(築27年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (南側 公道4.0m 間口15.9m) (北側 公道25.0m 間口14.5m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/準防火地域/都市再生特別地区/日影制限有 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | |||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 二世帯住宅 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット | ||
その他条件 | |||
備考 | 便利なスーパー「生鮮館やまひこ 喜惣治店」まで133mです。独立した洗面所が嬉しい、住みやすい物件となっています。中古戸建て物件でリーズナブルかつ快適な生活を送りましょう。平坦地かどうかで、日々の暮らしやすさが変わります。多種多様な不動産情報を取り扱う当社なら、きっとお客様の住まい探しに役立てることでしょう。お引っ越しをお考えの方は是非お問い合わせ下さい。 | ||
周辺の学校 | 名古屋市立楠西小学校(約777m / 徒歩10分) | ||
物件番号 | 75964489 | ||
情報公開日 | 2023年6月8日 | 次回更新予定日 | 2023年6月22日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月22日 | ||
取扱い会社 |
株式会社 L’s不動産 〒462-0007 愛知県名古屋市北区如意1丁目112 愛知県知事(1)第24750号 |
052-938-8183
営業時間:9:30~18:30 / 定休日:火・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【その他】